# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 77 | 3.5 |
2 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 64 | 2 |
3 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 74 | 3 |
4 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
5 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
6 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
7 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 76 | 3.5 |
2 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 73 | 3 |
3 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
4 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 67/1 | โครงการประกวดโครงงาน | |
2 | 67/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | |
3 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
4 | 67/1 | โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | |
5 | 67/1 | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | |
6 | 67/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | |
7 | 67/1 | โครงการอบรมยุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล | |
8 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | |
9 | 67/1 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด | |
รวม |