# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 59 | 0 |
2 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 59 | 1 |
3 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 56 | 0 |
4 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 58 | 1 |
5 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 58 | 0 |
6 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 54 | 1 |
7 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
8 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
9 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
10 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 61 | 2 |
2 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 56 | 1.5 |
3 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
4 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 67/1 | โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน | |
2 | 67/1 | โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 2 , 6 สิงหาคม 2567 | |
3 | 67/1 | โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวันที่17พ.ค.67 | |
4 | 67/1 | โครงการประกวดโครงงาน | |
5 | 67/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | |
6 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
7 | 67/1 | โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้่างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | |
8 | 67/1 | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | |
9 | 67/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | |
10 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | |
11 | 67/1 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด | |
รวม |