# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 68 | 2.5 |
2 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 59 | 1.5 |
3 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 73 | 3 |
4 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
5 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
6 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
7 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 68 | 2.5 |
2 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 61 | 2 |
3 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
4 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 67/1 | โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวันที่17พ.ค.67 | |
2 | 67/1 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด | |
รวม |