# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 58 | 0 |
2 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 55 | 1 |
3 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 63 | 2 |
4 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 72 | 3 |
5 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 60 | 2 |
6 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 56 | 0 |
7 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 52 | 1 |
8 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 62 | 2 |
9 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
10 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
11 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
12 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 60 | 2 |
2 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 56 | 1.5 |
3 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 65 | 2.5 |
4 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 58 | 0 |
5 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 58 | 1 |
6 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 59 | 1.5 |
7 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 58 | 1.5 |
8 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
9 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 67/1 | โครงการพัฒนาศกร.ระดับตำบลวันที่ 10 - 21 มิ.ย.67 | |
รวม |