# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 70 | 3 |
2 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 69 | 2.5 |
3 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 79 | 3.5 |
4 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 83 | 4 |
5 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 71 | 3 |
6 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 80 | 4 |
7 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
8 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
9 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
10 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 65 | 2.5 |
2 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 63 | 2 |
3 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 69 | 2.5 |
4 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 66 | 2.5 |
5 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 75 | 3.5 |
6 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 73 | 3 |
7 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
8 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 | |
2 | 67/1 | โครงการประกวดโครงงาน | |
3 | 66/2 | โครงการปัจฉิม | |
4 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
5 | 67/1 | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | |
6 | 66/2 | โครงการอบรม การขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร | |
7 | 66/2 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด | |
8 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | |
9 | 66/2 | โครงการเรียนรู้เปิดประตูสู่โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | |
รวม |