# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 51 | 0 |
2 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 50 | 1 |
3 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 53 | 0 |
4 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 53 | 1 |
5 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 55 | 0 |
6 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 52 | 1 |
7 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 52 | 0 |
8 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 54 | 1 |
9 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 51 | 0 |
10 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 54 | 1 |
11 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 55 | 0 |
12 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 50 | 1 |
13 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
14 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
15 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
16 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 57 | 1.5 |
2 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 57 | 1.5 |
3 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 54 | 0 |
4 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 58 | 1 |
5 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 50 | 0 |
6 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 52 | 1 |
7 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 54 | 0 |
8 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 52 | 1 |
9 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 53 | 1 |
10 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
11 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | |||
รวม |