# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 71 | 3 |
2 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 70 | 3 |
3 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 73 | 3 |
4 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 78 | 3.5 |
5 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 70 | 3 |
6 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 69 | 2.5 |
7 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
8 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
9 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
10 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 62 | 2 |
2 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 51 | 1 |
3 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 65 | 2.5 |
4 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 68 | 2.5 |
5 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 77 | 3.5 |
6 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 72 | 3 |
7 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
8 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/2 | โครงการจิตอาสา สกร.อำเภอพรานกระต่าย เราทำความดีด้วยหัวใจ | |
2 | 66/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 | |
3 | 67/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | |
4 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
5 | 67/1 | โครงการอบรมยุวกาชาด หลักสูตรปฐมพย่าบาล | |
6 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | |
7 | 67/1 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด | |
8 | 66/2 | โครงการเรียนรู้เปิดประตูสู่โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | |
รวม |