# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 77 | 3.5 |
2 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 72 | 3 |
3 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 64 | 2 |
4 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 79 | 3.5 |
5 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 73 | 3 |
6 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 82 | 4 |
7 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
8 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
9 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
10 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 77 | 3.5 |
2 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 58 | 1.5 |
3 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 63 | 2 |
4 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 57 | 1.5 |
5 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 80 | 4 |
6 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 77 | 3.5 |
7 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
8 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/2 | กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง) | |
2 | 66/2 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยศรีเทพ | |
รวม |