วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/2 ทช31003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
2 66/2 พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 67 2.5
3 66/2 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
4 67/1 ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ 5 72 3
5 67/1 พค31001 คณิตศาสตร์ 5 61 2
6 67/1 อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ 2 77 3.5
7 67/2 ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 0
8 67/2 พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 5 0
9 67/2 สค31001 สังคมศึกษา 3 0
10 67/2 อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ 4 0
รวม    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/2 สค0200037 อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ 2 66 2.5
2 66/2 สค0200038 กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ 2 67 2.5
3 66/2 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 60 2
4 66/2 สค32034 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 57 0
5 66/2 สค32034 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 58 1
6 67/1 พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 3 65 2.5
7 67/1 อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
8 67/2 พต32005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 3 0
9 67/2 สค32029 การเงินเพื่อชีวิต 3 3 0
รวม    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 66/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566
2 67/1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
3 67/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ
4 67/1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
5 67/1 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด
รวม