# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 60 | 2 |
2 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 55 | 0 |
3 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 64 | 1 |
4 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 59 | 0 |
5 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 63 | 1 |
6 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 54 | 0 |
7 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 56 | 1 |
8 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 48 | 0 |
9 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 51 | 1 |
10 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 58 | 1.5 |
11 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 62 | 2 |
12 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 55 | 0 |
13 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 54 | 1 |
14 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 56 | 0 |
15 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 59 | 1 |
16 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 60 | 2 |
17 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
18 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
19 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
20 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 55 | 1.5 |
2 | 66/1 | พท03015 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | 1 | 63 | 2 |
3 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 54 | 0 |
4 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 54 | 1 |
5 | 66/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 61 | 2 |
6 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 45 | ข |
7 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 58 | 1.5 |
8 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 53 | 0 |
9 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 54 | 1 |
10 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 49 | 0 |
11 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 51 | 1 |
12 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 50 | 0 |
13 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 58 | 1 |
14 | 67/1 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 44 | ข |
15 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 53 | 1 |
16 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
17 | 67/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 0 | |
18 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/2 | โครงการกีฬาอบต.ต้านยาเสพติด | |
2 | 66/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลคุยบ้านโอง | |
3 | 66/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก | |
4 | 66/1 | โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" | |
รวม |