วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
2 66/1 พท31001 ภาษาไทย 5 70 3
3 66/1 สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 77 3.5
4 66/1 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 73 3
5 66/2 ทช31003 ศิลปศึกษา 2 64 2
6 66/2 พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 72 3
7 66/2 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
8 67/1 ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ 5 76 3.5
9 67/1 พค31001 คณิตศาสตร์ 5 69 2.5
10 67/1 อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ 2 79 3.5
11 67/2 ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 0
12 67/2 พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 5 0
13 67/2 สค31001 สังคมศึกษา 3 0
14 67/2 อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ 4 0
รวม    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 66/1 ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 4 54 1
2 66/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 58 1.5
3 66/1 พว32024 วัสดุศาสตร์ 3 3 35 0
4 66/1 พว32024 วัสดุศาสตร์ 3 3
5 66/1 สค32036 การป้องกันการทุจริต 3 72 3
6 66/2 สค0200037 อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ 2 61 2
7 66/2 สค0200038 กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ 2 63 2
8 66/2 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 68 2.5
9 66/2 สค32034 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 64 2
10 67/1 พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 3 74 3
11 67/1 อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 72 3
12 67/2 พต32005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 3 0
13 67/2 พว32024 วัสดุศาสตร์ 3 3 0
14 67/2 สค32029 การเงินเพื่อชีวิต 3 3 0
รวม    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566
2 67/1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
3 67/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ
4 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบห้องพักครู
5 67/1 โครงการอบรมยุวกาชาด หลักสูตรปฐมพย่าบาล
6 67/1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
รวม