# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 30 | |
2 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 30 | |
3 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 30 | |
4 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 30 | |
5 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 40 | |
6 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 40 | |
7 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 40 | |
8 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
9 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
10 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
11 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 30 | ข |
2 | 66/1 | พท03015 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | 1 | 30 | ข |
3 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 30 | |
4 | 66/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 30 | |
5 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 40 | ข |
6 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 40 | ข |
7 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 40 | |
8 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 40 | |
9 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
10 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
รวม |