# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 59 | 0 |
2 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 57 | 1 |
3 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 59 | 0 |
4 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 54 | 1 |
5 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 60 | 2 |
6 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 58 | 0 |
7 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 54 | 1 |
8 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 60 | 2 |
9 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 59 | 1.5 |
10 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 63 | 2 |
11 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 60 | 2 |
12 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 60 | 2 |
13 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 54 | 0 |
14 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 57 | 1 |
15 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
16 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
17 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
18 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 56 | 1.5 |
2 | 66/1 | พท03015 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | 1 | 64 | 2 |
3 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 57 | 0 |
4 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 56 | 1 |
5 | 66/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 67 | 2.5 |
6 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 63 | 2 |
7 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 58 | 1.5 |
8 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 60 | 2 |
9 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 54 | 0 |
10 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 54 | 1 |
11 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 57 | 0 |
12 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 53 | 1 |
13 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 62 | 2 |
14 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
15 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/2 | โครงการกีฬาอบต.ต้านยาเสพติด | |
2 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
3 | 67/1 | โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ | |
4 | 66/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลคุยบ้านโอง | |
5 | 67/1 | โครงการพัฒนาศกร.ตำบลคุยบ้านโอง | |
6 | 67/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | |
7 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
8 | 66/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก | |
9 | 66/1 | โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ | |
10 | 66/2 | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
11 | 66/2 | โครงการอบรม การขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร | |
12 | 66/1 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 | |
13 | 66/1 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 | |
14 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | |
15 | 66/2 | โครงการเรียนรู้เปิดประตูสู่โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | |
รวม |