# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 70 | 3 |
2 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 71 | 3 |
3 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 46 | |
4 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 61 | 2 |
5 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 63 | 2 |
6 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 69 | 2.5 |
7 | 66/2 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 63 | 2 |
8 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 69 | 2.5 |
9 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 71 | 3 |
10 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 63 | 2 |
11 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 74 | 3 |
12 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
13 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
14 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
15 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 57 | 1.5 |
2 | 66/1 | พท03015 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | 1 | 68 | 2.5 |
3 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 70 | 3 |
4 | 66/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 63 | 2 |
5 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 63 | 2 |
6 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 58 | 1.5 |
7 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 71 | 3 |
8 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 63 | 2 |
9 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 68 | 2.5 |
10 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 44 | ข |
11 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
12 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
13 | 67/2 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
2 | 66/2 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคุยบ้านโอง | |
3 | 66/2 | โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน | |
รวม |