# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 52 | 0 |
2 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | ||
3 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 65 | 2.5 |
4 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 58 | 0 |
5 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | ||
6 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 61 | 2 |
7 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 43 | |
8 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 44 | |
9 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 41 | |
10 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 57 | 0 |
11 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 64 | 1 |
12 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 59 | 0 |
13 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 56 | 1 |
14 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 68 | 2.5 |
15 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
16 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
17 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
18 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 60 | 2 |
2 | 66/1 | พท03015 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | 1 | 66 | 2.5 |
3 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 64 | 2 |
4 | 66/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 60 | 2 |
5 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 43 | ข |
6 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 44 | ข |
7 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 41 | |
8 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 42 | |
9 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 57 | 0 |
10 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 60 | 1 |
11 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 68 | 2.5 |
12 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
13 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
รวม |