# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 63 | 2 |
2 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 55 | 0 |
3 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 68 | 1 |
4 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 67 | 2.5 |
5 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 60 | 2 |
6 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 65 | 2.5 |
7 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 55 | 0 |
8 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | ||
9 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 68 | 2.5 |
10 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 59 | 0 |
11 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 58 | 1 |
12 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 55 | 0 |
13 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 60 | 1 |
14 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 57 | 0 |
15 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 61 | 1 |
16 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
17 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
18 | 67/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 0 | |
19 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
20 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 59 | 1.5 |
2 | 66/1 | พท03015 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | 1 | 60 | 2 |
3 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 61 | 2 |
4 | 66/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 62 | 2 |
5 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 48 | ข |
6 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 64 | 2 |
7 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 66 | 2.5 |
8 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 62 | 2 |
9 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 60 | 2 |
10 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 58 | 1.5 |
11 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
12 | 67/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 0 | |
13 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/2 | โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร | |
2 | 66/1 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 | |
3 | 66/1 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 29 สิงหาคม 2566 | |
4 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
5 | 66/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 | |
6 | 67/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | |
7 | 66/1 | โครงการพัมนากศน.ตำบลท่าไม้ | |
8 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
9 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
10 | 66/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก | |
11 | 66/2 | โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน | |
12 | 67/1 | โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกว้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | |
13 | 66/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี | |
14 | 67/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | |
15 | 67/1 | โครงการอบรมยุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล | |
16 | 66/1 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 | |
17 | 66/1 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 | |
18 | 66/1 | โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าสีเขียว | |
19 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | |
20 | 67/1 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด | |
รวม |