# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 75 | 3.5 |
2 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 61 | 2 |
3 | 65/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 69 | 2.5 |
4 | 65/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 70 | 3 |
5 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 76 | 3.5 |
6 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 71 | 3 |
7 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 73 | 3 |
8 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 71 | 3 |
9 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 68 | 2.5 |
10 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 69 | 2.5 |
11 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 76 | 3.5 |
12 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 49 | |
13 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 67 | 2.5 |
14 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 51 | |
15 | 67/2 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 0 | |
16 | 67/2 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 60 | 2 |
2 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 68 | 2.5 |
3 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 60 | 2 |
4 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 71 | 3 |
5 | 66/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 80 | 4 |
6 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 62 | 2 |
7 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 56 | 1.5 |
8 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 65 | 2.5 |
9 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 59 | 1.5 |
10 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 50 | |
11 | 67/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 72 | 3 |
12 | 67/2 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/2 | กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง) | |
2 | 66/1 | ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู | |
3 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
4 | 65/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 | |
5 | 66/1 | โครงการประกวดโครงงาน | |
6 | 66/2 | โครงการปัจฉิม | |
7 | 66/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก | |
8 | 65/2 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม | |
9 | 66/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี | |
10 | 65/2 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา | |
11 | 65/2 | โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย | |
12 | 65/2 | โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬากศน.กำแพงเพชรต้านยาเสพติด | |
13 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | |
14 | 65/2 | โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 | |
รวม |