วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 48
2 65/2 พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 5 57 0
3 65/2 พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 5
4 65/2 สค31001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
5 65/2 อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ 4 61 2
6 66/1 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 30
7 66/1 พท31001 ภาษาไทย 5 30
8 66/1 สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 30
9 66/1 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 30
10 67/2 ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 0
11 67/2 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 0
12 67/2 พค31001 คณิตศาสตร์ 5 0
13 67/2 พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 5 0
14 67/2 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 0
15 67/2 อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ 2 0
รวม    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 พต32005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 3 48
2 65/2 สค32029 การเงินเพื่อชีวิต 3 3 62 2
3 66/1 ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 4 30
4 66/1 พว32024 วัสดุศาสตร์ 3 3 30
5 66/1 อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 30
6 67/2 พต32005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 3 0
รวม    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 66/1 ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก
2 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565
3 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65
รวม