# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 59 | 0 |
2 | 65/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 61 | 1 |
3 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 60 | 0 |
4 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 65 | 1 |
5 | 65/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 64 | 2 |
6 | 65/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 67 | 2.5 |
7 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 60 | 0 |
8 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 58 | 1 |
9 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 60 | 0 |
10 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 60 | 1 |
11 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 60 | 0 |
12 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 56 | 1 |
13 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 60 | 0 |
14 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 59 | 1 |
15 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 46 | |
16 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 67 | 2.5 |
17 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 60 | 0 |
18 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 59 | 1 |
19 | 67/1 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 45 | |
20 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 60 | 0 |
21 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 58 | 1 |
22 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 45 | |
23 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 62 | 2 |
24 | 67/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 0 | |
25 | 67/2 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 60 | 2 |
2 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 59 | 0 |
3 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 60 | 1 |
4 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 69 | 2.5 |
5 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 72 | 3 |
6 | 66/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 69 | 2.5 |
7 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 64 | 2 |
8 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 62 | 2 |
9 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 59 | 1.5 |
10 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 49 | |
11 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 67 | 2.5 |
12 | 67/1 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 45 | |
13 | 67/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 45 | ข |
14 | 67/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 0 | |
15 | 67/2 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 | |
2 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
3 | 65/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 | |
4 | 66/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 | |
5 | 66/1 | โครงการประกวดโครงงาน | |
6 | 66/2 | โครงการประกวดโครงงาน | |
7 | 67/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | |
8 | 66/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net | |
9 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
10 | 66/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก | |
11 | 66/2 | โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน | |
12 | 66/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี | |
13 | 67/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | |
14 | 66/2 | โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร | |
15 | 66/1 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 | |
16 | 66/1 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 | |
17 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | |
18 | 67/1 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด | |
19 | 66/1 | โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" | |
รวม |