# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 62 | 2 |
2 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 58 | 0 |
3 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | ||
4 | 65/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 58 | 0 |
5 | 65/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | ||
6 | 65/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 58 | 0 |
7 | 65/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | ||
8 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 58 | 0 |
9 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 69 | 1 |
10 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 62 | 0 |
11 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 66 | 1 |
12 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 65 | 2.5 |
13 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 65 | 2.5 |
14 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 63 | 2 |
15 | 66/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 56 | 0 |
16 | 66/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 65 | 1 |
17 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 58 | 0 |
18 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 67 | 1 |
19 | 66/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 67 | 2.5 |
20 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 63 | 2 |
21 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 60 | 0 |
22 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 57 | 1 |
23 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 54 | 0 |
24 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 52 | 1 |
25 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 55 | 0 |
26 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 58 | 1 |
27 | 67/1 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 61 | 0 |
28 | 67/1 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 62 | 1 |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 60 | 2 |
2 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 58 | 0 |
3 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | ||
4 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 67 | 2.5 |
5 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 70 | 3 |
6 | 66/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 77 | 3.5 |
7 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 64 | 2 |
8 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 57 | 0 |
9 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 59 | 1 |
10 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 64 | 2 |
11 | 67/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 63 | 2 |
12 | 67/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 0 | |
13 | 67/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 0 | |
14 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 | |
2 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
3 | 66/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 | |
4 | 66/1 | โครงการประกวดโครงงาน | |
5 | 66/2 | โครงการประกวดโครงงาน | |
6 | 67/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | |
7 | 66/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net | |
8 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
9 | 66/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก | |
10 | 66/2 | โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน | |
11 | 66/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี | |
12 | 66/2 | โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร | |
13 | 66/1 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 | |
14 | 66/1 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 | |
15 | 65/2 | โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬากศน.กำแพงเพชรต้านยาเสพติด | |
16 | 67/1 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด | |
17 | 66/1 | โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" | |
18 | 65/2 | โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 | |
19 | 65/2 | โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ2566 วันที่ 16 ธ.ค.65 | |
รวม |