# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 63 | 2 |
2 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 56 | 0 |
3 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | ||
4 | 65/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 61 | 0 |
5 | 65/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | ||
6 | 65/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 50 | |
7 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 66 | 2.5 |
8 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 64 | 2 |
9 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 57 | 0 |
10 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 0 | |
11 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 63 | 0 |
12 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 63 | 1 |
13 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 55 | 0 |
14 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 60 | 1 |
15 | 66/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 52 | 0 |
16 | 66/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 53 | 1 |
17 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 54 | 1 |
18 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 61 | 2 |
19 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 58 | 1.5 |
20 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 53 | 1 |
21 | 67/1 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 59 | 1.5 |
22 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 69 | 2.5 |
23 | 67/2 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 0 | |
24 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 60 | 2 |
2 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 61 | 2 |
3 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 68 | 2.5 |
4 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 74 | 3 |
5 | 66/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 80 | 4 |
6 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 59 | 1.5 |
7 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 58 | 1.5 |
8 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 54 | 0 |
9 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 64 | 1 |
10 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 54 | 0 |
11 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 57 | 1 |
12 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 52 | 0 |
13 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 55 | 1 |
14 | 67/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 61 | 2 |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 67/1 | โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน | |
2 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
3 | 65/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 | |
4 | 65/2 | โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 | |
รวม |