# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 54 | 0 |
2 | 65/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | ||
3 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 46 | |
4 | 65/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 60 | 2 |
5 | 65/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 60 | 2 |
6 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 47 | |
7 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 58 | 0 |
8 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | ||
9 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 47 | |
10 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 47 | |
11 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 59 | 0 |
12 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 48 | |
13 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 63 | 2 |
14 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 56 | 0 |
15 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 60 | 1 |
16 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 56 | 0 |
17 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 56 | 1 |
18 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 48 | |
19 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 57 | 0 |
20 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 52 | 1 |
21 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
22 | 67/2 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 0 | |
23 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
24 | 67/2 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 0 | |
25 | 67/2 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 0 | |
26 | 67/2 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 57 | 1.5 |
2 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 46 | |
3 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 47 | |
4 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 47 | |
5 | 66/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 62 | 2 |
6 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 57 | 1.5 |
7 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 59 | 1.5 |
8 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 57 | 0 |
9 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 50 | 1 |
10 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 55 | 0 |
11 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 50 | 1 |
12 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 61 | 2 |
13 | 67/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 49 | ข |
14 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
15 | 67/2 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | |||
รวม |