# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 58 | 1.5 |
2 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 59 | 0 |
3 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 74 | 1 |
4 | 65/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 58 | 0 |
5 | 65/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 58 | 1 |
6 | 65/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 62 | 2 |
7 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 47 | |
8 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 62 | 2 |
9 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 47 | |
10 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 47 | |
11 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 69 | 2.5 |
12 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 61 | 2 |
13 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 66 | 2.5 |
14 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 59 | 0 |
15 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 70 | 1 |
16 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 47 | |
17 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 71 | 3 |
18 | 67/2 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 0 | |
19 | 67/2 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 0 | |
20 | 67/2 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 0 | |
21 | 67/2 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 56 | 1.5 |
2 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 64 | 2 |
3 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 47 | |
4 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 47 | |
5 | 66/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 68 | 2.5 |
6 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 61 | 2 |
7 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 63 | 2 |
8 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 66 | 2.5 |
9 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 56 | 0 |
10 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 58 | 1 |
11 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 68 | 2.5 |
12 | 67/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 49 | ข |
13 | 67/2 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 0 | |
14 | 67/2 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 0 | |
15 | 67/2 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | |||
รวม |