# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 65 | 2.5 |
2 | 65/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 59 | 0 |
3 | 65/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 60 | 1 |
4 | 65/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 61 | 0 |
5 | 65/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 62 | 1 |
6 | 65/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 49 | |
7 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 48 | |
8 | 65/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 48 | |
9 | 65/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 48 | |
10 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 51 | |
11 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 66 | 2.5 |
12 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 60 | 0 |
13 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | ||
14 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 59 | 0 |
15 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | ||
16 | 66/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 44 | |
17 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 56 | 0 |
18 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | ||
19 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 54 | 0 |
20 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | ||
21 | 66/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 43 | |
22 | 66/2 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 44 | |
23 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 55 | 0 |
24 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | ||
25 | 66/2 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 44 | |
26 | 67/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 50 | |
27 | 67/1 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 50 | |
28 | 67/1 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 48 | |
29 | 67/1 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 49 | |
30 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
31 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
32 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
33 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/1 | ทช33098 | กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด | 3 | 56 | 1.5 |
2 | 65/1 | พท03015 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | 1 | 61 | 2 |
3 | 65/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 60 | 2 |
4 | 65/1 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 56 | 1.5 |
5 | 65/1 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 58 | 1.5 |
6 | 65/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 48 | ข |
7 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 48 | |
8 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 64 | 2 |
9 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 59 | 0 |
10 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | ||
11 | 66/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 61 | 2 |
12 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 54 | 0 |
13 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | ||
14 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 45 | |
15 | 67/1 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 56 | 0 |
16 | 67/1 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 53 | 1 |
17 | 67/1 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 59 | 1.5 |
18 | 67/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 60 | 2 |
19 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
20 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
2 | 66/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี | |
3 | 65/2 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา | |
4 | 65/2 | โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬากศน.กำแพงเพชรต้านยาเสพติด | |
5 | 65/2 | โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 | |
รวม |