# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 56 | 0 |
2 | 65/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 64 | 1 |
3 | 65/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 57 | 0 |
4 | 65/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 61 | 1 |
5 | 65/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 64 | 2 |
6 | 65/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 64 | 2 |
7 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 55 | 0 |
8 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | ||
9 | 65/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 56 | 0 |
10 | 65/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | ||
11 | 65/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 59 | 0 |
12 | 65/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | ||
13 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 65 | 2.5 |
14 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 46 | |
15 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 62 | 2 |
16 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 46 | |
17 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 40 | |
18 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 41 | |
19 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 41 | |
20 | 67/1 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 48 | |
21 | 67/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 46 | |
22 | 67/1 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 46 | |
23 | 67/1 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 49 | |
24 | 67/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 48 | |
25 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
26 | 67/2 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 0 | |
27 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
28 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/1 | ทช33098 | กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด | 3 | 63 | 2 |
2 | 65/1 | พท03015 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | 1 | 69 | 2.5 |
3 | 65/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 63 | 2 |
4 | 65/1 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 63 | 2 |
5 | 65/1 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 57 | 1.5 |
6 | 65/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 56 | 1.5 |
7 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 59 | 0 |
8 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | ||
9 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 43 | ข |
10 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 68 | 2.5 |
11 | 66/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 46 | ข |
12 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 41 | |
13 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 41 | |
14 | 67/1 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 46 | |
15 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 49 | ข |
16 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 65/2 | กิจกรรมบริจาคขนมวันเด็ก | |
2 | 66/1 | พัฒนาศกร.ตำบลพรานกระต่าย | |
รวม |