# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 56 | 0 |
2 | 65/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 62 | 1 |
3 | 65/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 54 | 0 |
4 | 65/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 61 | 1 |
5 | 65/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 56 | 0 |
6 | 65/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 60 | 1 |
7 | 65/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 61 | 2 |
8 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 56 | 0 |
9 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 64 | 1 |
10 | 65/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 54 | 0 |
11 | 65/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 68 | 1 |
12 | 65/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 56 | 0 |
13 | 65/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 70 | 1 |
14 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 35 | |
15 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 35 | |
16 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 35 | |
17 | 66/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 35 | |
18 | 66/2 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 8 | 0 |
19 | 66/2 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | ||
20 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 59 | 1.5 |
21 | 66/2 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 57 | 1.5 |
22 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 59 | 1.5 |
23 | 66/2 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 52 | 0 |
24 | 66/2 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | ||
25 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 52 | 0 |
26 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | ||
27 | 67/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 58 | 0 |
28 | 67/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 55 | 1 |
29 | 67/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 64 | 2 |
30 | 67/1 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 48 | |
31 | 67/1 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 48 | |
32 | 67/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 0 | |
33 | 67/2 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/1 | ทช33098 | กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด | 3 | 60 | 2 |
2 | 65/1 | พท03015 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | 1 | 68 | 2.5 |
3 | 65/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 58 | 0 |
4 | 65/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 60 | 1 |
5 | 65/1 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 57 | 1.5 |
6 | 65/1 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 55 | 1.5 |
7 | 65/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 55 | 1.5 |
8 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 58 | 0 |
9 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 70 | 1 |
10 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 35 | ข |
11 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 35 | |
12 | 66/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 35 | ข |
13 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 55 | 0 |
14 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | ||
15 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 54 | 0 |
16 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | ||
17 | 67/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 48 | ข |
18 | 67/1 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 48 | |
19 | 67/1 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 57 | 0 |
20 | 67/1 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 53 | 1 |
21 | 67/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 60 | 2 |
22 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 61 | 2 |
23 | 67/2 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 0 | |
24 | 67/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 65/1 | กิจกรรมพัฒกศน.ตำบลพรานกระต่าย | |
2 | 65/1 | กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย | |
3 | 65/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 | |
4 | 65/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 | |
5 | 67/1 | โครงการประกวดโครงงาน | |
6 | 67/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | |
7 | 67/1 | โครงการพัฒนาสกร.ระดับอำเภอพรานกระต่าย | |
8 | 67/1 | โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้่างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | |
9 | 67/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | |
10 | 65/1 | โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ | |
11 | 65/2 | โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย | |
12 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | |
13 | 66/1 | โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" | |
14 | 65/2 | โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 | |
รวม |