# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 68 | 2.5 |
2 | 64/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 67 | 2.5 |
3 | 64/2 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 65 | 2.5 |
4 | 65/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 47 | |
5 | 65/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 47 | |
6 | 65/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 47 | |
7 | 65/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 47 | |
8 | 65/2 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 47 | |
9 | 65/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 47 | |
10 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 48 | |
11 | 65/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 47 | |
12 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 47 | |
13 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 74 | 3 |
14 | 66/1 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 70 | 3 |
15 | 66/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 71 | 3 |
16 | 66/2 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 77 | 3.5 |
17 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 48 | |
18 | 66/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 59 | 0 |
19 | 66/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 67 | 1 |
20 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 73 | 3 |
21 | 67/1 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 63 | 2 |
22 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 62 | 2 |
23 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 56 | 0 |
24 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 57 | 1 |
25 | 67/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 49 | |
26 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 58 | 0 |
27 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 64 | 1 |
28 | 67/2 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64/2 | พท32011 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | 1 | 67 | 2.5 |
2 | 64/2 | พว32017 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | 2 | 59 | 1.5 |
3 | 64/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 68 | 2.5 |
4 | 64/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 70 | 3 |
5 | 65/1 | ทช33098 | กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด | 3 | 47 | ข |
6 | 65/1 | พท03015 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | 1 | 47 | ข |
7 | 65/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 47 | |
8 | 65/1 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 47 | ข |
9 | 65/1 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 47 | ข |
10 | 65/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 47 | ข |
11 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 47 | |
12 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 74 | 3 |
13 | 66/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 70 | 3 |
14 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 68 | 2.5 |
15 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 67 | 2.5 |
16 | 66/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 71 | 3 |
17 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 54 | 0 |
18 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 66 | 1 |
19 | 67/2 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 0 | |
20 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 64/2 | กิจกรรม สคส. ให้กับน้องๆ | |
2 | 64/2 | กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 | |
3 | 66/2 | กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง) | |
4 | 65/1 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย | |
5 | 64/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา | |
6 | 65/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 | |
7 | 65/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net | |
8 | 65/1 | โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ | |
9 | 65/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา | |
10 | 64/2 | โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ | |
11 | 65/1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ | |
12 | 65/1 | โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ | |
13 | 65/1 | โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย | |
รวม |