# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 58 | 0 |
2 | 64/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 62 | 1 |
3 | 64/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 58 | 0 |
4 | 64/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 59 | 1 |
5 | 64/2 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 54 | 0 |
6 | 64/2 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 55 | 1 |
7 | 65/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 56 | 0 |
8 | 65/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | ||
9 | 65/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 57 | 0 |
10 | 65/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | ||
11 | 65/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 55 | 0 |
12 | 65/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | ||
13 | 65/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 48 | |
14 | 65/2 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 48 | |
15 | 65/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 48 | |
16 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 48 | |
17 | 65/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 63 | 2 |
18 | 66/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 47 | |
19 | 66/1 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 45 | |
20 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 47 | |
21 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 47 | |
22 | 66/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 46 | |
23 | 66/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 48 | |
24 | 66/2 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 48 | |
25 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 46 | |
26 | 66/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 48 | |
27 | 66/2 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 47 | |
28 | 66/2 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 46 | |
29 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 52 | 0 |
30 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | ||
31 | 66/2 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 56 | 0 |
32 | 66/2 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | ||
33 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 48 | |
34 | 67/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 49 | |
35 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 50 | |
36 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
37 | 67/2 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 0 | |
38 | 67/2 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 0 | |
39 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
40 | 67/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64/2 | พท32011 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | 1 | 54 | 1 |
2 | 64/2 | พว32017 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | 2 | 54 | 1 |
3 | 64/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 62 | 2 |
4 | 64/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 52 | 0 |
5 | 64/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 54 | 1 |
6 | 65/1 | ทช33098 | กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด | 3 | 54 | 1 |
7 | 65/1 | พท03015 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | 1 | 56 | 1.5 |
8 | 65/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 60 | 2 |
9 | 65/1 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 55 | 1.5 |
10 | 65/1 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 62 | 2 |
11 | 65/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 48 | ข |
12 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 48 | |
13 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 47 | ข |
14 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 47 | |
15 | 66/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 47 | ข |
16 | 66/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 48 | |
17 | 67/1 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 50 | |
18 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 49 | ข |
19 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
20 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู | |
2 | 64/2 | โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 | |
3 | 64/2 | โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 | |
4 | 66/1 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 29 สิงหาคม 2566 | |
5 | 65/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 | |
6 | 66/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 | |
7 | 65/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู | |
8 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
9 | 66/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก | |
10 | 64/2 | โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | |
11 | 66/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี | |
12 | 65/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา | |
13 | 65/1 | โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ | |
14 | 66/1 | โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าสีเขียว | |
15 | 65/1 | โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ | |
16 | 65/1 | โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย | |
17 | 64/2 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย | |
18 | 65/2 | โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬากศน.กำแพงเพชรต้านยาเสพติด | |
19 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | |
20 | 66/1 | โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" | |
21 | 65/2 | โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 | |
รวม |