# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 56 | 0 |
2 | 64/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | ||
3 | 64/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 57 | 0 |
4 | 64/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | ||
5 | 64/2 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 61 | 2 |
6 | 65/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 52 | 0 |
7 | 65/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 68 | 1 |
8 | 65/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 62 | 2 |
9 | 65/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 64 | 2 |
10 | 65/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 62 | 2 |
11 | 65/2 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 45 | |
12 | 65/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 61 | 2 |
13 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 53 | 0 |
14 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 56 | 1 |
15 | 65/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 64 | 2 |
16 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 44 | |
17 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 44 | |
18 | 66/1 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 45 | |
19 | 66/2 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 33 | |
20 | 66/2 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 35 | |
21 | 66/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 33 | |
22 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 35 | |
23 | 67/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 48 | |
24 | 67/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 47 | |
25 | 67/1 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 48 | |
26 | 67/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 48 | |
27 | 67/1 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 48 | |
28 | 67/1 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 48 | |
29 | 67/2 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 0 | |
30 | 67/2 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 0 | |
31 | 67/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
32 | 67/2 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 0 | |
33 | 67/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 0 | |
34 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64/2 | พท32011 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | 1 | 51 | 1 |
2 | 64/2 | พว32017 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | 2 | 57 | 1.5 |
3 | 64/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 57 | 0 |
4 | 64/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | ||
5 | 64/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 52 | 0 |
6 | 64/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | ||
7 | 65/1 | ทช33098 | กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด | 3 | 62 | 2 |
8 | 65/1 | พท03015 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | 1 | 69 | 2.5 |
9 | 65/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 62 | 2 |
10 | 65/1 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 68 | 2.5 |
11 | 65/1 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 56 | 1.5 |
12 | 65/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 56 | 1.5 |
13 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 61 | 2 |
14 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 44 | |
15 | 66/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 44 | ข |
16 | 66/2 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 33 | |
17 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 34 | |
18 | 66/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 34 | |
19 | 66/2 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 34 | |
20 | 67/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 48 | ข |
21 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 48 | ข |
22 | 67/2 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 0 | |
23 | 67/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 64/2 | โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 | |
2 | 65/1 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย | |
3 | 65/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 | |
4 | 65/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net | |
5 | 65/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู | |
6 | 65/1 | โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ | |
7 | 65/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา | |
8 | 65/1 | โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ | |
9 | 65/1 | โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ | |
10 | 65/1 | โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย | |
รวม |