# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 56 | 0 |
2 | 64/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 63 | 1 |
3 | 64/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 57 | 0 |
4 | 64/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 58 | 1 |
5 | 64/2 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 50 | 0 |
6 | 64/2 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 57 | 1 |
7 | 65/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 60 | 2 |
8 | 65/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 56 | 0 |
9 | 65/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 55 | 1 |
10 | 65/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 59 | 1.5 |
11 | 65/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 59 | 1.5 |
12 | 65/2 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 70 | 3 |
13 | 65/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 57 | 1.5 |
14 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 56 | 0 |
15 | 65/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 52 | 1 |
16 | 65/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 61 | 2 |
17 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 44 | |
18 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 44 | |
19 | 66/1 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 45 | |
20 | 66/2 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 48 | |
21 | 66/2 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 55 | 0 |
22 | 66/2 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | ||
23 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 49 | |
24 | 67/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 48 | |
25 | 67/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 48 | |
26 | 67/1 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 48 | |
27 | 67/2 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 0 | |
28 | 67/2 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 0 | |
29 | 67/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64/2 | พท32011 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | 1 | 56 | 1.5 |
2 | 64/2 | พว32017 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | 2 | 54 | 1 |
3 | 64/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 54 | 0 |
4 | 64/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 57 | 1 |
5 | 64/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 55 | 0 |
6 | 64/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 61 | 1 |
7 | 65/1 | ทช33098 | กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด | 3 | 55 | 1.5 |
8 | 65/1 | พท03015 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | 1 | 58 | 1.5 |
9 | 65/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 51 | 0 |
10 | 65/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 54 | 1 |
11 | 65/1 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 53 | 1 |
12 | 65/1 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 55 | 1.5 |
13 | 65/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 57 | 1.5 |
14 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 57 | 0 |
15 | 65/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 52 | 1 |
16 | 66/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 44 | |
17 | 66/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 44 | ข |
18 | 66/2 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 61 | 2 |
19 | 66/2 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 48 | |
20 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 47 | ข |
21 | 67/2 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 64/2 | โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 | |
2 | 65/1 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย | |
3 | 64/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา | |
4 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
5 | 66/1 | โครงการประกวดโครงงาน | |
6 | 65/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 | |
7 | 65/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 27 กันยายน 2565 | |
8 | 66/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net | |
9 | 65/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู | |
10 | 65/1 | โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ | |
11 | 65/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา | |
12 | 65/2 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา | |
13 | 65/1 | โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ | |
14 | 66/1 | โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" | |
15 | 65/2 | โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ2566 วันที่ 16 ธ.ค.65 | |
รวม |