# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64/1 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 62 | 2 |
2 | 64/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 74 | 3 |
3 | 64/1 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 63 | 2 |
4 | 64/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 64 | 2 |
5 | 64/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 60 | 0 |
6 | 64/2 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 62 | 1 |
7 | 64/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 60 | 0 |
8 | 64/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 59 | 1 |
9 | 64/2 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 79 | 3.5 |
10 | 65/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 50 | |
11 | 65/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 49 | |
12 | 65/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 50 | |
13 | 66/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 35 | |
14 | 66/1 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 33 | |
15 | 66/1 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 34 | |
16 | 66/1 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 35 | |
17 | 67/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 68 | 2.5 |
18 | 67/1 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 56 | 0 |
19 | 67/1 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 66 | 1 |
20 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 64 | 2 |
21 | 67/1 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 86 | 4 |
22 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
23 | 67/2 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 0 | |
24 | 67/2 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64/1 | พต32015 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | 2 | 60 | 2 |
2 | 64/1 | พท33006 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | 2 | 69 | 2.5 |
3 | 64/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 66 | 2.5 |
4 | 64/1 | สค32024 | สังคมศึกษาเสริม | 2 | 59 | 1.5 |
5 | 64/2 | พท32011 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | 1 | 67 | 2.5 |
6 | 64/2 | พว32017 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | 2 | 62 | 2 |
7 | 64/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 67 | 2.5 |
8 | 64/2 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 70 | 3 |
9 | 65/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 50 | |
10 | 65/1 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 50 | ข |
11 | 65/1 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 49 | ข |
12 | 65/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 50 | ข |
13 | 66/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 34 | |
14 | 66/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 28 | ข |
15 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 70 | 3 |
16 | 67/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 50 | ข |
17 | 67/1 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 70 | 3 |
18 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
19 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
20 | 67/2 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 64/2 | กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 | |
2 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
3 | 67/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | |
4 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
5 | 64/1 | โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ | |
6 | 64/1 | โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ | |
7 | 64/1 | โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ | |
8 | 64/1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ | |
9 | 64/1 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ | |
10 | 64/1 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด | |
11 | 64/1 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย | |
12 | 67/1 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด | |
13 | 64/1 | โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ | |
รวม |