# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 63 | 2 |
2 | 63/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 55 | 1.5 |
3 | 63/1 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 54 | 1 |
4 | 63/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 43 | |
5 | 63/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 49 | |
6 | 63/2 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 50 | |
7 | 63/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 48 | |
8 | 63/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 48 | |
9 | 66/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 68 | 2.5 |
10 | 66/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 64 | 2 |
11 | 66/2 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 65 | 2.5 |
12 | 67/1 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 64 | 2 |
13 | 67/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 70 | 3 |
14 | 67/2 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
15 | 67/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 0 | |
16 | 67/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63/1 | พท32011 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | 1 | 46 | ข |
2 | 63/1 | พว32017 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | 2 | 46 | ข |
3 | 63/1 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 46 | |
4 | 63/1 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 61 | 2 |
5 | 63/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 52 | ข |
6 | 63/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 49 | |
7 | 66/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 58 | 1.5 |
8 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 68 | 2.5 |
9 | 66/2 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 66 | 2.5 |
10 | 67/1 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 71 | 3 |
11 | 67/1 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 63 | 2 |
12 | 67/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 0 | |
13 | 67/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | |||
รวม |