# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 57 | 0 |
2 | 63/1 | ทช31002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 57 | 1 |
3 | 63/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 57 | 0 |
4 | 63/1 | พค31001 | คณิตศาสตร์ | 5 | 57 | 1 |
5 | 63/1 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 54 | 0 |
6 | 63/1 | สค31001 | สังคมศึกษา | 3 | 57 | 1 |
7 | 63/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 50 | 0 |
8 | 63/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | ||
9 | 63/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 57 | 0 |
10 | 63/2 | ทช31003 | ศิลปศึกษา | 2 | 57 | 1 |
11 | 63/2 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 56 | 0 |
12 | 63/2 | ทร31001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 58 | 1 |
13 | 63/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 57 | 0 |
14 | 63/2 | พต31001 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | 5 | 58 | 1 |
15 | 63/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 56 | 0 |
16 | 63/2 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | ||
17 | 64/1 | ทช31001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 66 | 2.5 |
18 | 64/1 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 55 | 0 |
19 | 64/1 | สค31003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 56 | 1 |
20 | 64/1 | อช31001 | ช่องทางการขยายอาชีพ | 2 | 59 | 1.5 |
21 | 64/2 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 54 | 0 |
22 | 64/2 | พท31001 | ภาษาไทย | 5 | 53 | 1 |
23 | 64/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 56 | 0 |
24 | 64/2 | พว31001 | วิทยาศาสตร์ | 5 | 58 | 1 |
25 | 64/2 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 54 | 0 |
26 | 64/2 | สค31002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 56 | 1 |
27 | 64/2 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 58 | 0 |
28 | 64/2 | อช31003 | พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | 2 | 53 | 1 |
29 | 66/1 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 56 | 0 |
30 | 66/1 | อช31002 | ทักษะการขยายอาชีพ | 4 | 60 | 1 |
รวม |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63/1 | พท32011 | ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน | 1 | 44 | ข |
2 | 63/1 | พว32017 | ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | 2 | 45 | ข |
3 | 63/1 | สค32032 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | 3 | 62 | 2 |
4 | 63/1 | สค32034 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 58 | 1.5 |
5 | 63/2 | พต32005 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | 3 | 56 | 1.5 |
6 | 63/2 | สค32029 | การเงินเพื่อชีวิต 3 | 3 | 61 | 2 |
7 | 64/1 | พต32015 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | 2 | 56 | 1.5 |
8 | 64/1 | พท33006 | ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี | 2 | 60 | 2 |
9 | 64/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 54 | 0 |
10 | 64/1 | พว32024 | วัสดุศาสตร์ 3 | 3 | 53 | 1 |
11 | 64/1 | สค32024 | สังคมศึกษาเสริม | 2 | 65 | 2.5 |
12 | 64/2 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 51 | 0 |
13 | 64/2 | พว32023 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | 3 | 59 | 1 |
14 | 64/2 | อช32001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 61 | 2 |
15 | 66/1 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 50 | ข |
16 | 66/1 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 49 | |
17 | 66/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 48 | ข |
18 | 66/2 | สค32036 | การป้องกันการทุจริต | 3 | 47 | |
19 | 67/2 | ทร32001 | เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 4 | 0 | |
20 | 67/2 | สค0200037 | อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | 2 | 0 | |
21 | 67/2 | สค0200038 | กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | 2 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 63/1 | กิจกรรมบริจาคกระทง | |
2 | 66/1 | พัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย | |
3 | 66/1 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 | |
4 | 63/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ | |
5 | 64/2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net | |
6 | 66/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net | |
7 | 66/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี | |
8 | 64/1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ | |
9 | 64/1 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ | |
10 | 64/1 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย | |
รวม |