# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/2 | ทช21001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | 2 |
2 | 67/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | 1.5 |
3 | 67/2 | อช21002 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | 4 | 0 | 1.5 |
4 | 67/2 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 0 | 3 |
5 | 67/2 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 0 | 2.5 |
6 | 67/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 0 | 2.5 |
7 | 67/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 0 | 2 |
8 | 67/2 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 0 | 2 |
รวม | 21 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/2 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 0 | 2 |
2 | 67/2 | พต22001 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | 2 | 0 | 1.5 |
3 | 67/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 0 | 4 |
4 | 67/2 | พว22002 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | 3 | 0 | 1.5 |
รวม | 11 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | |||
รวม |