# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 57 | 1.5 |
2 | 67/1 | พค21001 | คณิตศาสตร์ | 4 | 61 | 2 |
รวม | 9 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/1 | พว22002 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | 3 | 59 | 1.5 |
2 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 56 | 1.5 |
รวม | 5 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
รวม |