# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 66 | 2.5 |
2 | 67/1 | พค21001 | คณิตศาสตร์ | 4 | 65 | 2.5 |
3 | 67/1 | อช21001 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | 2 | 76 | 3.5 |
รวม | 11 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/1 | พว22002 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | 3 | 67 | 2.5 |
2 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 59 | 1.5 |
รวม | 5 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 67/1 | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | |
รวม |