# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 60 | 2 |
2 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 62 | 2 |
3 | 66/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 63 | 2 |
4 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 60 | 2 |
รวม | 13 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/1 | พว22002 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | 3 | 58 | 1.5 |
2 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 63 | 2 |
รวม | 5 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 | |
รวม |