# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 71 | 3 |
2 | 66/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 68 | 2.5 |
3 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 74 | 3 |
4 | 66/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 70 | 3 |
รวม | 10 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 71 | 3 |
รวม | 3 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | |||
รวม |