# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 60 | 2 |
2 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 57 | 1.5 |
3 | 67/1 | อช21001 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | 2 | 63 | 2 |
รวม | 11 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 60 | 2 |
2 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 61 | 2 |
รวม | 5 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/2 | กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง) | |
รวม |