# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 61 | 2 |
2 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 68 | 2.5 |
3 | 66/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 68 | 2.5 |
รวม | 6 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 62 | 2 |
รวม | 3 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 | |
รวม |