# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 69 | 2.5 |
2 | 66/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 65 | 2.5 |
3 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 68 | 2.5 |
4 | 66/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 72 | 3 |
5 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 68 | 2.5 |
6 | 67/1 | พค21001 | คณิตศาสตร์ | 4 | 64 | 2 |
7 | 67/1 | อช21001 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | 2 | 63 | 2 |
รวม | 21 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 66 | 2.5 |
2 | 67/1 | พว22002 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | 3 | 67 | 2.5 |
3 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 66 | 2.5 |
รวม | 8 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | |||
รวม |