# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 61 | 2 |
2 | 66/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 59 | 1.5 |
3 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 58 | 1.5 |
4 | 66/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 59 | 1.5 |
5 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 67 | 2.5 |
6 | 67/1 | พค21001 | คณิตศาสตร์ | 4 | 60 | 2 |
7 | 67/1 | อช21001 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | 2 | 63 | 2 |
รวม | 21 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 55 | 1.5 |
รวม | 3 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | |||
รวม |