# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
รวม | 0 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
รวม | 0 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 | |
2 | 66/2 | โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร | |
3 | 66/2 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด | |
4 | 66/2 | โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน | |
5 | 67/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | |
6 | 67/1 | โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้่างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | |
7 | 67/1 | โครงการอบรมยุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล | |
8 | 67/1 | โครงการประกวดโครงงาน | |
รวม |