# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 62 | 2 |
2 | 66/1 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 67 | 2.5 |
3 | 66/1 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 66 | 2.5 |
4 | 66/1 | สค21002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 61 | 2 |
5 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 62 | 2 |
6 | 66/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 66 | 2.5 |
7 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 62 | 2 |
8 | 66/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 68 | 2.5 |
9 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 62 | 2 |
รวม | 25 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 63 | 2 |
2 | 66/1 | สค22022 | การป้องกันการทุจริต | 2 | 65 | 2.5 |
3 | 66/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 66 | 2.5 |
4 | 67/1 | พว22002 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | 3 | 62 | 2 |
5 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 66 | 2.5 |
รวม | 13 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | |||
รวม |