# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 64 | 2 |
2 | 66/1 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 72 | 3 |
3 | 66/1 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 75 | 3.5 |
4 | 66/1 | สค21002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 73 | 3 |
5 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 62 | 2 |
6 | 66/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 59 | 1.5 |
7 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 62 | 2 |
8 | 66/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 57 | 1.5 |
9 | 67/1 | พค21001 | คณิตศาสตร์ | 4 | 60 | 2 |
10 | 67/1 | อช21001 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | 2 | 68 | 2.5 |
รวม | 26 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 71 | 3 |
2 | 66/1 | สค22022 | การป้องกันการทุจริต | 2 | 66 | 2.5 |
3 | 66/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 63 | 2 |
4 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 67 | 2.5 |
รวม | 10 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก | |
2 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
3 | 66/1 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 | |
4 | 66/1 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 | |
รวม |