# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 73 | 3 |
2 | 66/1 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 71 | 3 |
3 | 66/1 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 77 | 3.5 |
4 | 66/1 | สค21002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 70 | 3 |
รวม | 10 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 74 | 3 |
2 | 66/1 | สค22022 | การป้องกันการทุจริต | 2 | 73 | 3 |
รวม | 5 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
รวม |