# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 71 | 3 |
2 | 66/1 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 67 | 2.5 |
3 | 66/1 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 62 | 2 |
4 | 66/1 | สค21002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 67 | 2.5 |
5 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 61 | 2 |
6 | 67/1 | พค21001 | คณิตศาสตร์ | 4 | 59 | 1.5 |
รวม | 15 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 65 | 2.5 |
2 | 66/1 | สค22022 | การป้องกันการทุจริต | 2 | 66 | 2.5 |
3 | 66/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 61 | 2 |
4 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 59 | 1.5 |
รวม | 10 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 67/1 | โครงการพัฒนาศกร.ระดับตำบลวันที่ 10 - 21 มิ.ย.67 | |
รวม |