# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 62 | 2 |
2 | 66/1 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 64 | 2 |
3 | 66/1 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 65 | 2.5 |
4 | 66/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 62 | 2 |
5 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 65 | 2.5 |
6 | 66/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 62 | 2 |
7 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 65 | 2.5 |
รวม | 19 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 67 | 2.5 |
2 | 66/1 | สค22022 | การป้องกันการทุจริต | 2 | 62 | 2 |
3 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 67 | 2.5 |
รวม | 7 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี | |
2 | 67/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | |
รวม |