# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 60 | 2 |
2 | 66/1 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 60 | 2 |
3 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 57 | 1.5 |
4 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 58 | 1.5 |
5 | 67/1 | อช21001 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | 2 | 57 | 1.5 |
รวม | 17 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 61 | 2 |
2 | 66/1 | สค22022 | การป้องกันการทุจริต | 2 | 56 | 1.5 |
3 | 67/1 | พว22002 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | 3 | 56 | 1.5 |
4 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 55 | 1.5 |
รวม | 10 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
2 | 67/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | |
รวม |