# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 68 | 2.5 |
2 | 66/1 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 67 | 2.5 |
3 | 66/1 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 73 | 3 |
4 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 61 | 2 |
5 | 66/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 60 | 2 |
6 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 63 | 2 |
7 | 66/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 62 | 2 |
8 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 58 | 1.5 |
9 | 67/1 | อช21001 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | 2 | 60 | 2 |
รวม | 25 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 73 | 3 |
2 | 66/1 | สค22022 | การป้องกันการทุจริต | 2 | 72 | 3 |
3 | 66/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 66 | 2.5 |
4 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 73 | 3 |
รวม | 10 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลคุยบ้านโอง | |
2 | 66/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก | |
3 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
4 | 66/1 | โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" | |
5 | 66/2 | โครงการกีฬาอบต.ต้านยาเสพติด | |
รวม |